Japan COSEL
American VICOR
Korea FINE SUNTRONIX
  AC-DC single-output
 

AC-DC double/multiplexed output

  DC-DC single/double output
  Filters
  SSR
  DC POWERSUPPLY
   

Best quality, best service, moving the world.

FINE SUNTRONIX set up at 1979, based on their comprehensive quality management, automatic and high-efficient production facilities and rapid after-sale service system, now have became the largest switch power supply manufacturer in Korea, and the switch power supply market portion of 70% is occupied by them. Mainly they product AC-DC power supplies, DC-DC power modules, noise filters, cooling fans and solid relay etc. which widely be used in communication, electricity, industrial control, instrument fields, and have successfully passed certifications of UL and EN...

 
FINE SUNTRONIX CO ,. LTD
Now you are at:Korea FINE SUNTRONIX>Filters
     
 
Good attenuation characteristics high voltage impulse
 
Suitable for the products that must conform to FCC,FTZ
 
Low leakage
 
Application:industrial/digital equipments;pc
 
 
     
 
 
SINGLE PHASE NOISE FILTERS
SERIES MODEL

RATED VOLTAGE

RATED CURRENT leakage current temperature rise OPERATING TEMP.(°C)

SIZE(L*W*H)MM

DIMENSION FIGURE SAFETY
SN-P SN-02P 250 MAX 2 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85   UL,C-UL,CE
SN-03P 250 MAX 3 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85   UL,C-UL,CE
SN-06P 250 MAX 6 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85   UL,C-UL,CE
SN-M SN-M01H-CM 250 MAX 1 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85   UL,C-UL,CE
SN-M03H-CM 250 MAX 3 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85   UL,C-UL,CE
SN-M06H-CM 250 MAX 6 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85   UL,C-UL,CE
SN-E SN-E5H-CM 250 MAX 5 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85 UL,C-UL,CE
SN-E6H-CM 250 MAX 6 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85 UL,C-UL,CE
SN-E10H-CM 250 MAX 10 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85 UL,C-UL,CE
SN-E15H-CM 250 MAX 15 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85 UL,C-UL,CE
SN-E20H-CM 250 MAX 20 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85 UL,C-UL,CE
SUP SUP-E30H-CM 250 MAX 30 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
SUP-E40H-CM 250 MAX 40 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SUP-E50H-CM 250 MAX 50 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SUP-E60H-CM 250 MAX 60 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SUP-E70H-CM 250 MAX 70 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SAS SAS-2080 250 MAX 80 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SAS-2100 250 MAX 100 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SAS-2120 250 MAX 120 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SAS-4080 450 MAX 80 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SAS-4100 450 MAX 100 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SAS-4120 450 MAX 120 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SEN SEN-2005 250 MAX 5 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SEN-2010 250 MAX 10 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SEN-2020 250 MAX 20 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SEN-2030 250 MAX 30 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SEN-4005 450 MAX 5 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
SEN-4010 450 MAX 10 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
SEN-4020 450 MAX 20 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
SEN-4030 450 MAX 30 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
SAN SAN-2040 250 MAX 40 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SAN-2050 250 MAX 50 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SAN-4040 450 MAX 40 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
SAN-4050 450 MAX 50 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
SEC SEC-2005 250 MAX 5 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SEC-2010 250 MAX 10 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SEC-2020 250 MAX 20 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SEC-2030 250 MAX 30 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SEC-4005 450 MAX 5 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
SEC-4010 450 MAX 10 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
SEC-4020 450 MAX 20 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
SEC-4030 450 MAX 30 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
SAC SAC-4050 250 MAX 40 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SAC-4040 250 MAX 50 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SAC-2040 450 MAX 40 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
SAC-2050 450 MAX 50 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
SPL SPL-2001 250 MAX 1 10mA MAX 40°C Max -25~+85
SPL-201R6 250 MAX 1.6 10mA MAX 40°C Max -25~+85
SPL-202R5 250 MAX 2.5 10mA MAX 40°C Max -25~+85
SPL-203R6 250 MAX 3.6 10mA MAX 40°C Max -25~+85
THREE PHASE NOISE FILTERS    
SERIES MODEL

RATED VOLTAGE

RATED CURRENT leakage current temperature rise OPERATING TEMP.(°C)

SIZE(L*W*H)MM

DIMENSION FIGURE SAFETY
TES TES-2005 250 MAX 5 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85    
TES-2010 250 MAX 10 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85    
TES-2020 250 MAX 20 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85    
TES-2030 250 MAX 30 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85    
TES-4005 450 MAX 5 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85    
TES-4010 450 MAX 10 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85    
TES-4020 450 MAX 20 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
TES-4030 450 MAX 30 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
TAS TAS-2040 250 MAX 40 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAS-2050 250 MAX 50 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAS-2060 250 MAX 60 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAS-2080 250 MAX 80 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAS-4030 450 MAX 30 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAS-4040 450 MAX 40 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAS-4050 450 MAX 50 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAS-4060 450 MAX 60 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAS-4070 450 MAX 70 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAS-4080 450 MAX 80 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAS-4100 450 MAX 100 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
FTN FTN-E5N-CM 250 MAX 5 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
FTN-E10N-CM 250 MAX 10 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
FTN-E20N-CM 250 MAX 20 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
FTN-E30N-CM 250 MAX 30 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
FTN-4005 450 MAX 5 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
FTN-4010 450 MAX 10 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
FTN-4020 450 MAX 20 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
FTN-4030 450 MAX 30 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
TAN TAN-2030 250 MAX 30 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAN-2040 250 MAX 40 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAN-2050 250 MAX 50 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAN-4030 450 MAX 30 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
TAN-4040 450 MAX 40 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
TAN-4050 450 MAX 50 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
TEC TEC-2005 250 MAX 5 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TEC-2010 250 MAX 10 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TEC-2020 250 MAX 20 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TEC-4005 450 MAX 5 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
TEC-4010 450 MAX 10 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
TEC-4020 450 MAX 20 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
TAC TAC-2030 250 MAX 30 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAC-2040 250 MAX 40 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
TAC-2050 250 MAX 50 0.5mA MAX 40°C Max -25~+85
SAC TAC-4030 450 MAX 30 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
TAC-4040 450 MAX 40 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
TAC-4050 450 MAX 50 0.9mA MAX 40°C Max -25~+85
Powertech Copyright 2002 All Rights Reserved
205, Yonghe R&D Building 3, Langshan Road, North High-Tech Park,Nanshan District, Shenzhen,China
Tel:+86-755-86334000 Fax:+86-755-86199358 粤ICP备09090274号-1