DS Series
50W
 
100W
 
 
DC-DC单路/多路输出>DS Series>50w
小型
Small size
高质,高可靠性
High quality and reliability
DC输入电压
DC input voltage
过流保护
Over current protection
过压保护
Over voltage protection
 
Input Polarity protection
两年质保
2 years warranty
 
基本参数
 
型号 输入电压

输出电压

输出电流 效率 工作温度(°C)

规格尺寸(L*W*H)MM

尺寸图 认证
DS50-1205 DC12V(9-18V)/8.0A 5 10   -10~50 160*97*37    
DS50-1212 DC12V(9-18V)/8.0A 12 4.2   -10~50 160*97*37    
DS50-1215 DC12V(9-18V)/8.0A 15 3.4   -10~50 160*97*37    
DS50-1224 DC12V(9-18V)/8.0A 24 2.5   -10~50 160*97*37    
DS50-2405 DC24V(19-36V)/3.8A 5 10   -10~50 160*97*37    
DS50-2412 DC24V(19-36V)/3.8A 12 4.2   -10~50 160*97*37    
DS50-2415 DC24V(19-36V)/3.8A 15 3.4   -10~50 160*97*37    
DS50-2424 DC24V(19-36V)/3.8A 24 2.5   -10~50 160*97*37    
DS50-4805 DC48V(38-63V)/2.0A 5 10   -10~50 160*97*37    
DS50-4812 DC48V(38-63V)/2.0A 12 4.2   -10~50 160*97*37    
DS50-4815 DC48V(38-63V)/2.0A 15 3.4   -10~50 160*97*37    
DS50-4824 DC48V(38-63V)/2.0A 24 2.5   -10~50 160*97*37    
DS50-11005 DC110V(85-160V)/0.85A 5 10   -10~50 160*97*37    
DS50-11012 DC110V(85-160V)/0.85A 12 4.2   -10~50 160*97*37    
DS50-11015 DC110V(85-160V)/0.85A 15 3.4   -10~50 160*97*37    
DS50-11024 DC110V(85-160V)/0.85A 24 2.5   -10~50 160*97*37    
   
新唐科技 版权所有 Copyright 2002-2012
深圳市南山区深南大道10128号南山数字文化产业基地1903-1904室
Tel:755-83233458,83233548 Fax:755-83233278