MSF Series
15W
 
25W
 
35W
 
50W
 
60W
 
80W
 
100W
 
150W
 
200W
 
300W
 
 
AC-DC单路输出>MSF Series>80w
小型
Small size
3KV耐压
High pot 3.0KV
短路保护
Short circuit protection
过压保护,过流保护
Over voltage protection,Over current protection
UL,C-UL,CE认证
Approved by UL,C-UL,CE
达到FCC的A级标准
Built to meet FCC class A
三年质保
3 years warranty
 
基本参数
 
型号 输入电压

输出电压

输出电流 效率 工作温度(°C)

规格尺寸(L*W*H)MM

尺寸图 认证
MSF80-3R3 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 3.3 16 70% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-05 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 5 16 75% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-09 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 9 9 75% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-12 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 12 6.7 80% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-15 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 15 5.3 80% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-24 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 24 3.3 83% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-28 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 28 2.8 83% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-36 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 36 2.2 83% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-48 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 48 1.6 83% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
                 
   
新唐科技 版权所有 Copyright 2002-2012
深圳市南山区深南大道10128号南山数字文化产业基地1903-1904室
Tel:755-83233458,83233548 Fax:755-83233278